India's merchandise imports by partner country, every financial year since 2016-17, ₹ crore
240 series, each with its latest value, its change on a year earlier and its trend.
240 series
| Trend | Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan (Asia)Partner | Asia | ₹5,837 crore2025-26 | −0.1% | Series data | |
| Albania (Europe)Partner | Europe | ₹42 crore2025-26 | −26.5% | Series data | |
| Algeria (Africa)Partner | Africa | ₹3,127 crore2025-26 | −51.1% | Series data | |
| American Samoa (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹0 crore2025-26 | −33.3% | Series data | |
| Andorra (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹2 crore2025-26 | +279.3% | Series data | |
| Angola (Africa)Partner | Africa | ₹43,193 crore2025-26 | +13.2% | Series data | |
| Anguilla (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹0 crore2025-26 | −67.9% | Series data | |
| Antarctica (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹14 crore2025-26 | +463.0% | Series data | |
| Antigua and Barbuda (America)Partner | America | ₹1 crore2025-26 | −78.3% | Series data | |
| Argentina (America)Partner | America | ₹43,765 crore2025-26 | +38.5% | Series data | |
| Armenia (CIS & Baltics)Partner | CIS & Baltics | ₹910 crore2025-26 | +110.0% | Series data | |
| Aruba (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹11 crore2025-26 | +107.3% | Series data | |
| Australia (Asia)Partner | Asia | ₹1,22,209 crore2025-26 | −6.9% | Series data | |
| Austria (Europe)Partner | Europe | ₹9,195 crore2025-26 | +14.6% | Series data | |
| Azerbaijan (CIS & Baltics)Partner | CIS & Baltics | ₹16 crore2025-26 | −12.9% | Series data | |
| Bahamas (America)Partner | America | ₹65 crore2025-26 | +26.6% | Series data | |
| Bahrain (Asia)Partner | Asia | ₹7,876 crore2025-26 | +10.6% | Series data | |
| Bangladesh (Asia)Partner | Asia | ₹15,758 crore2025-26 | −7.1% | Series data | |
| Barbados (America)Partner | America | ₹10 crore2025-26 | −29.1% | Series data | |
| Belarus (CIS & Baltics)Partner | CIS & Baltics | ₹458 crore2025-26 | +44.3% | Series data | |
| Belgium (Europe)Partner | Europe | ₹56,498 crore2025-26 | +1.5% | Series data | |
| Belize (America)Partner | America | ₹11 crore2025-26 | +63.4% | Series data | |
| Benin (Africa)Partner | Africa | ₹1,007 crore2025-26 | −8.7% | Series data | |
| Bermuda (America)Partner | America | ₹0 crore2025-26 | −71.4% | Series data | |
| Bhutan (Asia)Partner | Asia | ₹7,182 crore2025-26 | +32.3% | Series data | |
| Bolivia (America)Partner | America | ₹11,230 crore2025-26 | +261.3% | Series data | |
| Bosnia and Herzegovina (Europe)Partner | Europe | ₹24 crore2025-26 | −58.9% | Series data | |
| Botswana (Africa)Partner | Africa | ₹3,941 crore2025-26 | +40.3% | Series data | |
| Brazil (America)Partner | America | ₹71,555 crore2025-26 | +55.1% | Series data | |
| British Virgin Islands (America)Partner | America | ₹18 crore2025-26 | −43.6% | Series data | |
| Brunei (Asia)Partner | Asia | ₹2,624 crore2025-26 | +142.9% | Series data | |
| Bulgaria (Europe)Partner | Europe | ₹1,473 crore2025-26 | −41.1% | Series data | |
| Burkina Faso (Africa)Partner | Africa | ₹3,888 crore2025-26 | +475.7% | Series data | |
| Burundi (Africa)Partner | Africa | ₹9 crore2025-26 | −14.0% | Series data | |
| Côte d'Ivoire (Africa)Partner | Africa | ₹5,449 crore2025-26 | +16.6% | Series data | |
| Cambodia (Asia)Partner | Asia | ₹1,126 crore2025-26 | +36.4% | Series data | |
| Cameroon (Africa)Partner | Africa | ₹1,968 crore2025-26 | −30.5% | Series data | |
| Canada (America)Partner | America | ₹29,018 crore2025-26 | −22.7% | Series data | |
| Cape Verde Islands (Africa)Partner | Africa | ₹47 crore2025-26 | +9.4% | Series data | |
| Cayman Islands (America)Partner | America | ₹0 crore2025-26 | −99.9% | Series data | |
| Central African Republic (Africa)Partner | Africa | ₹3 crore2025-26 | −99.8% | Series data | |
| Chad (Africa)Partner | Africa | ₹185 crore2025-26 | −4.9% | Series data | |
| Chile (America)Partner | America | ₹44,804 crore2025-26 | +103.7% | Series data | |
| China (Asia)Partner | Asia | ₹11,64,767 crore2025-26 | +21.4% | Series data | |
| Christmas Island (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹0 crore2025-26 | −100.0% | Series data | |
| Cocos Islands (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹0 crore2025-26 | −100.0% | Series data | |
| Colombia (America)Partner | America | ₹25,757 crore2025-26 | −6.1% | Series data | |
| Comoros (Africa)Partner | Africa | ₹357 crore2025-26 | +205.1% | Series data | |
| Cook Islands (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹0 crore2025-26 | — | Series data | |
| Costa Rica (America)Partner | America | ₹1,256 crore2025-26 | +29.7% | Series data | |
| Croatia (Europe)Partner | Europe | ₹675 crore2025-26 | +3.9% | Series data | |
| Cuba (America)Partner | America | ₹49 crore2025-26 | +80.5% | Series data | |
| Cyprus (Europe)Partner | Europe | ₹587 crore2025-26 | +42.5% | Series data | |
| Czech Republic (Europe)Partner | Europe | ₹7,196 crore2025-26 | +17.0% | Series data | |
| Denmark (Europe)Partner | Europe | ₹8,248 crore2025-26 | +23.3% | Series data | |
| Djibouti (Africa)Partner | Africa | ₹187 crore2025-26 | +18.7% | Series data | |
| Dominica (America)Partner | America | ₹2 crore2025-26 | −47.6% | Series data | |
| Dominican Republic (America)Partner | America | ₹14,437 crore2025-26 | +132.9% | Series data | |
| DR Congo (Africa)Partner | Africa | ₹1,922 crore2025-26 | −48.5% | Series data | |
| Ecuador (America)Partner | America | ₹1,123 crore2025-26 | −62.1% | Series data | |
| Egypt (Africa)Partner | Africa | ₹22,963 crore2025-26 | +103.7% | Series data | |
| El Salvador (America)Partner | America | ₹35 crore2025-26 | +8.1% | Series data | |
| Equatorial Guinea (Africa)Partner | Africa | ₹1,130 crore2025-26 | −69.7% | Series data | |
| Eritrea (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹0 crore2022-23 | −97.8% | Series data | |
| Estonia (Europe)Partner | Europe | ₹965 crore2025-26 | −0.6% | Series data | |
| Ethiopia (Africa)Partner | Africa | ₹2,199 crore2025-26 | +254.2% | Series data | |
| Falkland Islands (America)Partner | America | ₹0 crore2019-20 | — | Series data | |
| Faroe Islands (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹0 crore2025-26 | — | Series data | |
| Fiji Islands (Asia)Partner | Asia | ₹23 crore2025-26 | +74.3% | Series data | |
| Finland (Europe)Partner | Europe | ₹10,091 crore2025-26 | +42.5% | Series data | |
| France (Europe)Partner | Europe | ₹76,858 crore2025-26 | +26.0% | Series data | |
| French Guiana (America)Partner | America | ₹9 crore2025-26 | +54.9% | Series data | |
| French Polynesia (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹7 crore2025-26 | +186.1% | Series data | |
| Gabon (Africa)Partner | Africa | ₹7,233 crore2025-26 | +171.4% | Series data | |
| Gambia (Africa)Partner | Africa | ₹607 crore2025-26 | +60.1% | Series data | |
| Georgia (CIS & Baltics)Partner | CIS & Baltics | ₹768 crore2025-26 | +22.1% | Series data | |
| Germany (Europe)Partner | Europe | ₹1,72,074 crore2025-26 | +7.3% | Series data | |
| Ghana (Africa)Partner | Africa | ₹59,263 crore2025-26 | +291.8% | Series data | |
| Gibraltar (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹0 crore2025-26 | −100.0% | Series data | |
| Greece (Europe)Partner | Europe | ₹1,880 crore2025-26 | −41.4% | Series data | |
| Greenland (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹0 crore2025-26 | — | Series data | |
| Grenada (America)Partner | America | ₹7 crore2025-26 | +172.4% | Series data | |
| Guadeloupe (America)Partner | America | ₹14 crore2025-26 | +115.0% | Series data | |
| Guam (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹0 crore2025-26 | −100.0% | Series data | |
| Guatemala (America)Partner | America | ₹459 crore2025-26 | +87.1% | Series data | |
| Guernsey (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹0 crore2023-24 | +240.0% | Series data | |
| Guinea (Africa)Partner | Africa | ₹13,078 crore2025-26 | +128.2% | Series data | |
| Guinea-Bissau (Africa)Partner | Africa | ₹2,348 crore2025-26 | +53.9% | Series data | |
| Guyana (America)Partner | America | ₹2,524 crore2025-26 | +6827.7% | Series data | |
| Haiti (America)Partner | America | ₹146 crore2025-26 | +101.5% | Series data | |
| Heard and McDonald Islands (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹0 crore2025-26 | −100.0% | Series data | |
| Honduras (America)Partner | America | ₹735 crore2025-26 | +146.8% | Series data | |
| Hong Kong (Asia)Partner | Asia | ₹2,15,059 crore2025-26 | +28.8% | Series data | |
| Hungary (Europe)Partner | Europe | ₹15,224 crore2025-26 | +278.6% | Series data | |
| Iceland (Europe)Partner | Europe | ₹30 crore2025-26 | −68.3% | Series data | |
| Indonesia (Asia)Partner | Asia | ₹1,79,233 crore2025-26 | −6.8% | Series data | |
| Installations In International Waters (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹1 crore2021-22 | — | Series data | |
| Iran (Asia)Partner | Asia | ₹3,325 crore2025-26 | −11.3% | Series data | |
| Iraq (Asia)Partner | Asia | ₹2,16,181 crore2025-26 | −11.5% | Series data | |
| Ireland (Europe)Partner | Europe | ₹53,533 crore2025-26 | +22.4% | Series data |
No series match. Clear the search to see them all.