India's merchandise exports by partner country, April to July this year and a year earlier, ₹ crore
241 series, each with its latest value, its change on a year earlier and its trend.
241 series
| Trend | Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan (Asia)Partner | Asia | ₹956 crore2026-27 | +30.7% | Series data | |
| Albania (Europe)Partner | Europe | ₹247 crore2026-27 | +3.4% | Series data | |
| Algeria (Africa)Partner | Africa | ₹2,955 crore2026-27 | +9.5% | Series data | |
| American Samoa (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹4 crore2026-27 | +133.1% | Series data | |
| Andorra (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹1 crore2026-27 | −39.4% | Series data | |
| Angola (Africa)Partner | Africa | ₹4,507 crore2026-27 | +144.5% | Series data | |
| Anguilla (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹0 crore2026-27 | −56.1% | Series data | |
| Antarctica (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹0 crore2026-27 | — | Series data | |
| Antigua and Barbuda (America)Partner | America | ₹18 crore2026-27 | −7.8% | Series data | |
| Argentina (America)Partner | America | ₹3,718 crore2026-27 | −5.4% | Series data | |
| Armenia (CIS & Baltics)Partner | CIS & Baltics | ₹789 crore2026-27 | +108.5% | Series data | |
| Aruba (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹26 crore2026-27 | −26.7% | Series data | |
| Australia (Asia)Partner | Asia | ₹28,944 crore2026-27 | +28.6% | Series data | |
| Austria (Europe)Partner | Europe | ₹4,538 crore2026-27 | +24.9% | Series data | |
| Azerbaijan (CIS & Baltics)Partner | CIS & Baltics | ₹126 crore2026-27 | −45.6% | Series data | |
| Bahamas (America)Partner | America | ₹186 crore2026-27 | +485.5% | Series data | |
| Bahrain (Asia)Partner | Asia | ₹947 crore2026-27 | −42.1% | Series data | |
| Bangladesh (Asia)Partner | Asia | ₹35,201 crore2026-27 | +13.2% | Series data | |
| Barbados (America)Partner | America | ₹70 crore2026-27 | −16.0% | Series data | |
| Belarus (CIS & Baltics)Partner | CIS & Baltics | ₹197 crore2026-27 | −1.4% | Series data | |
| Belgium (Europe)Partner | Europe | ₹19,156 crore2026-27 | −1.5% | Series data | |
| Belize (America)Partner | America | ₹47 crore2026-27 | +18.5% | Series data | |
| Benin (Africa)Partner | Africa | ₹3,353 crore2026-27 | +45.1% | Series data | |
| Bermuda (America)Partner | America | ₹11 crore2026-27 | −38.9% | Series data | |
| Bhutan (Asia)Partner | Asia | ₹4,509 crore2026-27 | +26.6% | Series data | |
| Bolivia (America)Partner | America | ₹157 crore2026-27 | −21.3% | Series data | |
| Bosnia and Herzegovina (Europe)Partner | Europe | ₹81 crore2026-27 | +26.1% | Series data | |
| Botswana (Africa)Partner | Africa | ₹638 crore2026-27 | +63.8% | Series data | |
| Brazil (America)Partner | America | ₹26,423 crore2026-27 | +25.4% | Series data | |
| British Indian (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹0 crore2026-27 | −100.0% | Series data | |
| British Virgin Islands (America)Partner | America | ₹3 crore2026-27 | 0.0% | Series data | |
| Brunei (Asia)Partner | Asia | ₹156 crore2026-27 | +11.4% | Series data | |
| Bulgaria (Europe)Partner | Europe | ₹1,486 crore2026-27 | +47.4% | Series data | |
| Burkina Faso (Africa)Partner | Africa | ₹532 crore2026-27 | +46.7% | Series data | |
| Burundi (Africa)Partner | Africa | ₹108 crore2026-27 | +0.0% | Series data | |
| Côte d'Ivoire (Africa)Partner | Africa | ₹2,756 crore2026-27 | +19.5% | Series data | |
| Cambodia (Asia)Partner | Asia | ₹939 crore2026-27 | +50.9% | Series data | |
| Cameroon (Africa)Partner | Africa | ₹1,985 crore2026-27 | +7.7% | Series data | |
| Canada (America)Partner | America | ₹17,016 crore2026-27 | +36.9% | Series data | |
| Cape Verde Islands (Africa)Partner | Africa | ₹18 crore2026-27 | +37.4% | Series data | |
| Cayman Islands (America)Partner | America | ₹43 crore2026-27 | +0.5% | Series data | |
| Central African Republic (Africa)Partner | Africa | ₹68 crore2026-27 | +56.2% | Series data | |
| Chad (Africa)Partner | Africa | ₹286 crore2026-27 | +0.4% | Series data | |
| Chile (America)Partner | America | ₹4,830 crore2026-27 | +25.0% | Series data | |
| China (Asia)Partner | Asia | ₹73,885 crore2026-27 | +50.7% | Series data | |
| Christmas Island (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹0 crore2026-27 | — | Series data | |
| Cocos Islands (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹0 crore2026-27 | — | Series data | |
| Colombia (America)Partner | America | ₹6,641 crore2026-27 | +30.2% | Series data | |
| Comoros (Africa)Partner | Africa | ₹149 crore2026-27 | +20.2% | Series data | |
| Cook Islands (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹0 crore2026-27 | −51.6% | Series data | |
| Costa Rica (America)Partner | America | ₹824 crore2026-27 | +12.0% | Series data | |
| Croatia (Europe)Partner | Europe | ₹1,405 crore2026-27 | +52.8% | Series data | |
| Cuba (America)Partner | America | ₹19 crore2026-27 | −70.0% | Series data | |
| Curaçao (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹0 crore2026-27 | — | Series data | |
| Cyprus (Europe)Partner | Europe | ₹424 crore2026-27 | +67.5% | Series data | |
| Czech Republic (Europe)Partner | Europe | ₹3,586 crore2026-27 | +48.7% | Series data | |
| Denmark (Europe)Partner | Europe | ₹2,953 crore2026-27 | +10.3% | Series data | |
| Djibouti (Africa)Partner | Africa | ₹4,883 crore2026-27 | +104.6% | Series data | |
| Dominica (America)Partner | America | ₹11 crore2026-27 | −21.0% | Series data | |
| Dominican Republic (America)Partner | America | ₹1,132 crore2026-27 | −8.6% | Series data | |
| DR Congo (Africa)Partner | Africa | ₹2,462 crore2026-27 | +67.6% | Series data | |
| Ecuador (America)Partner | America | ₹1,836 crore2026-27 | +55.6% | Series data | |
| Egypt (Africa)Partner | Africa | ₹14,771 crore2026-27 | +48.1% | Series data | |
| El Salvador (America)Partner | America | ₹667 crore2026-27 | +52.4% | Series data | |
| Equatorial Guinea (Africa)Partner | Africa | ₹74 crore2026-27 | +7.7% | Series data | |
| Eritrea (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹24 crore2026-27 | −76.3% | Series data | |
| Estonia (Europe)Partner | Europe | ₹411 crore2026-27 | +101.8% | Series data | |
| Ethiopia (Africa)Partner | Africa | ₹1,399 crore2026-27 | +27.7% | Series data | |
| Falkland Islands (America)Partner | America | ₹0 crore2026-27 | — | Series data | |
| Faroe Islands (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹9 crore2026-27 | −60.4% | Series data | |
| Fiji Islands (Asia)Partner | Asia | ₹316 crore2026-27 | +12.1% | Series data | |
| Finland (Europe)Partner | Europe | ₹1,741 crore2026-27 | +39.7% | Series data | |
| France (Europe)Partner | Europe | ₹23,599 crore2026-27 | +15.9% | Series data | |
| French Guiana (America)Partner | America | ₹4 crore2026-27 | −39.0% | Series data | |
| French Polynesia (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹50 crore2026-27 | +48.8% | Series data | |
| Gabon (Africa)Partner | Africa | ₹234 crore2026-27 | +11.5% | Series data | |
| Gambia (Africa)Partner | Africa | ₹564 crore2026-27 | +124.4% | Series data | |
| Georgia (CIS & Baltics)Partner | CIS & Baltics | ₹1,686 crore2026-27 | +185.6% | Series data | |
| Germany (Europe)Partner | Europe | ₹40,160 crore2026-27 | +24.2% | Series data | |
| Ghana (Africa)Partner | Africa | ₹4,890 crore2026-27 | +41.7% | Series data | |
| Gibraltar (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹2 crore2026-27 | −59.4% | Series data | |
| Greece (Europe)Partner | Europe | ₹3,697 crore2026-27 | +29.7% | Series data | |
| Greenland (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹0 crore2026-27 | −100.0% | Series data | |
| Grenada (America)Partner | America | ₹22 crore2026-27 | −11.3% | Series data | |
| Guadeloupe (America)Partner | America | ₹17 crore2026-27 | +20.1% | Series data | |
| Guam (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹5 crore2026-27 | +472.8% | Series data | |
| Guatemala (America)Partner | America | ₹2,247 crore2026-27 | +13.6% | Series data | |
| Guernsey (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹0 crore2026-27 | — | Series data | |
| Guinea (Africa)Partner | Africa | ₹3,043 crore2026-27 | +38.8% | Series data | |
| Guinea-Bissau (Africa)Partner | Africa | ₹19 crore2026-27 | −65.2% | Series data | |
| Guyana (America)Partner | America | ₹382 crore2026-27 | +26.4% | Series data | |
| Haiti (America)Partner | America | ₹462 crore2026-27 | +50.4% | Series data | |
| Honduras (America)Partner | America | ₹898 crore2026-27 | +19.1% | Series data | |
| Hong Kong (Asia)Partner | Asia | ₹28,299 crore2026-27 | +61.9% | Series data | |
| Hungary (Europe)Partner | Europe | ₹1,892 crore2026-27 | +22.1% | Series data | |
| Iceland (Europe)Partner | Europe | ₹55 crore2026-27 | −88.9% | Series data | |
| Indonesia (Asia)Partner | Asia | ₹17,286 crore2026-27 | +40.6% | Series data | |
| Installations In International Waters (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹0 crore2026-27 | — | Series data | |
| Iran (Asia)Partner | Asia | ₹2,383 crore2026-27 | −38.1% | Series data | |
| Iraq (Asia)Partner | Asia | ₹4,713 crore2026-27 | −53.8% | Series data |
No series match. Clear the search to see them all.