India's merchandise exports by partner country, every financial year since 2016-17, ₹ crore
246 series, each with its latest value, its change on a year earlier and its trend.
246 series
| Trend | Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan (Asia)Partner | Asia | ₹2,239 crore2025-26 | −16.9% | Series data | |
| Albania (Europe)Partner | Europe | ₹780 crore2025-26 | +18.9% | Series data | |
| Algeria (Africa)Partner | Africa | ₹9,391 crore2025-26 | +17.2% | Series data | |
| American Samoa (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹12 crore2025-26 | −42.4% | Series data | |
| Andorra (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹7 crore2025-26 | +196.4% | Series data | |
| Angola (Africa)Partner | Africa | ₹6,926 crore2025-26 | +56.1% | Series data | |
| Anguilla (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹3 crore2025-26 | +64.4% | Series data | |
| Antarctica (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹2 crore2025-26 | +5.5% | Series data | |
| Antigua and Barbuda (America)Partner | America | ₹43 crore2025-26 | +7.7% | Series data | |
| Argentina (America)Partner | America | ₹8,920 crore2025-26 | +3.3% | Series data | |
| Armenia (CIS & Baltics)Partner | CIS & Baltics | ₹2,503 crore2025-26 | +11.3% | Series data | |
| Aruba (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹105 crore2025-26 | +5.1% | Series data | |
| Australia (Asia)Partner | Asia | ₹64,328 crore2025-26 | −11.4% | Series data | |
| Austria (Europe)Partner | Europe | ₹11,544 crore2025-26 | −2.9% | Series data | |
| Azerbaijan (CIS & Baltics)Partner | CIS & Baltics | ₹595 crore2025-26 | −25.0% | Series data | |
| Bahamas (America)Partner | America | ₹147 crore2025-26 | +50.7% | Series data | |
| Bahrain (Asia)Partner | Asia | ₹6,891 crore2025-26 | +2.1% | Series data | |
| Bangladesh (Asia)Partner | Asia | ₹93,467 crore2025-26 | −3.9% | Series data | |
| Barbados (America)Partner | America | ₹226 crore2025-26 | −3.1% | Series data | |
| Belarus (CIS & Baltics)Partner | CIS & Baltics | ₹636 crore2025-26 | +8.5% | Series data | |
| Belgium (Europe)Partner | Europe | ₹58,280 crore2025-26 | +9.0% | Series data | |
| Belize (America)Partner | America | ₹143 crore2025-26 | +28.1% | Series data | |
| Benin (Africa)Partner | Africa | ₹8,481 crore2025-26 | −16.3% | Series data | |
| Bermuda (America)Partner | America | ₹61 crore2025-26 | +52.6% | Series data | |
| Bhutan (Asia)Partner | Asia | ₹11,079 crore2025-26 | +3.6% | Series data | |
| Bolivia (America)Partner | America | ₹493 crore2025-26 | −16.8% | Series data | |
| Bosnia and Herzegovina (Europe)Partner | Europe | ₹214 crore2025-26 | +45.6% | Series data | |
| Botswana (Africa)Partner | Africa | ₹1,484 crore2025-26 | +1.3% | Series data | |
| Brazil (America)Partner | America | ₹61,976 crore2025-26 | +8.3% | Series data | |
| British Indian (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹2 crore2025-26 | +821.1% | Series data | |
| British Virgin Islands (America)Partner | America | ₹12 crore2025-26 | −25.2% | Series data | |
| Brunei (Asia)Partner | Asia | ₹580 crore2025-26 | +16.8% | Series data | |
| Bulgaria (Europe)Partner | Europe | ₹2,693 crore2025-26 | +38.0% | Series data | |
| Burkina Faso (Africa)Partner | Africa | ₹1,290 crore2025-26 | +5.5% | Series data | |
| Burundi (Africa)Partner | Africa | ₹259 crore2025-26 | +4.5% | Series data | |
| Côte d'Ivoire (Africa)Partner | Africa | ₹8,099 crore2025-26 | −3.4% | Series data | |
| Cambodia (Asia)Partner | Asia | ₹2,486 crore2025-26 | +45.9% | Series data | |
| Cameroon (Africa)Partner | Africa | ₹4,831 crore2025-26 | −4.6% | Series data | |
| Canada (America)Partner | America | ₹41,336 crore2025-26 | +15.7% | Series data | |
| Cape Verde Islands (Africa)Partner | Africa | ₹37 crore2025-26 | +20.5% | Series data | |
| Cayman Islands (America)Partner | America | ₹134 crore2025-26 | −88.5% | Series data | |
| Central African Republic (Africa)Partner | Africa | ₹94 crore2025-26 | −5.9% | Series data | |
| Chad (Africa)Partner | Africa | ₹909 crore2025-26 | +31.9% | Series data | |
| Chile (America)Partner | America | ₹10,769 crore2025-26 | +10.3% | Series data | |
| China (Asia)Partner | Asia | ₹1,72,509 crore2025-26 | +43.0% | Series data | |
| Christmas Island (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹0 crore2025-26 | −100.0% | Series data | |
| Cocos Islands (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹0 crore2025-26 | −100.0% | Series data | |
| Colombia (America)Partner | America | ₹15,970 crore2025-26 | +28.2% | Series data | |
| Comoros (Africa)Partner | Africa | ₹406 crore2025-26 | +29.8% | Series data | |
| Cook Islands (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹2 crore2025-26 | +110.2% | Series data | |
| Costa Rica (America)Partner | America | ₹2,210 crore2025-26 | +16.6% | Series data | |
| Croatia (Europe)Partner | Europe | ₹2,768 crore2025-26 | −2.7% | Series data | |
| Cuba (America)Partner | America | ₹166 crore2025-26 | +28.0% | Series data | |
| Curaçao (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹0 crore2025-26 | −100.0% | Series data | |
| Cyprus (Europe)Partner | Europe | ₹789 crore2025-26 | +3.8% | Series data | |
| Czech Republic (Europe)Partner | Europe | ₹8,870 crore2025-26 | −49.2% | Series data | |
| Denmark (Europe)Partner | Europe | ₹8,541 crore2025-26 | +15.8% | Series data | |
| Djibouti (Africa)Partner | Africa | ₹8,620 crore2025-26 | +50.6% | Series data | |
| Dominica (America)Partner | America | ₹68 crore2025-26 | +21.4% | Series data | |
| Dominican Republic (America)Partner | America | ₹3,630 crore2025-26 | +12.4% | Series data | |
| DR Congo (Africa)Partner | Africa | ₹5,851 crore2025-26 | +22.8% | Series data | |
| Ecuador (America)Partner | America | ₹3,963 crore2025-26 | +47.7% | Series data | |
| Egypt (Africa)Partner | Africa | ₹34,245 crore2025-26 | +18.7% | Series data | |
| El Salvador (America)Partner | America | ₹1,634 crore2025-26 | +29.6% | Series data | |
| Equatorial Guinea (Africa)Partner | Africa | ₹211 crore2025-26 | +29.8% | Series data | |
| Eritrea (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹148 crore2025-26 | −8.6% | Series data | |
| Estonia (Europe)Partner | Europe | ₹973 crore2025-26 | +65.4% | Series data | |
| Ethiopia (Africa)Partner | Africa | ₹3,882 crore2025-26 | −4.0% | Series data | |
| Falkland Islands (America)Partner | America | ₹0 crore2025-26 | −100.0% | Series data | |
| Faroe Islands (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹31 crore2025-26 | −71.0% | Series data | |
| Fiji Islands (Asia)Partner | Asia | ₹850 crore2025-26 | +18.7% | Series data | |
| Finland (Europe)Partner | Europe | ₹4,856 crore2025-26 | +21.7% | Series data | |
| France (Europe)Partner | Europe | ₹62,783 crore2025-26 | −6.7% | Series data | |
| French Guiana (America)Partner | America | ₹26 crore2025-26 | +105.6% | Series data | |
| French Polynesia (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹117 crore2025-26 | +10.2% | Series data | |
| Gabon (Africa)Partner | Africa | ₹873 crore2025-26 | +9.8% | Series data | |
| Gambia (Africa)Partner | Africa | ₹1,225 crore2025-26 | +25.0% | Series data | |
| Georgia (CIS & Baltics)Partner | CIS & Baltics | ₹3,088 crore2025-26 | +26.2% | Series data | |
| Germany (Europe)Partner | Europe | ₹1,01,931 crore2025-26 | +13.3% | Series data | |
| Ghana (Africa)Partner | Africa | ₹11,433 crore2025-26 | +0.3% | Series data | |
| Gibraltar (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹12 crore2025-26 | −95.0% | Series data | |
| Greece (Europe)Partner | Europe | ₹9,442 crore2025-26 | +5.6% | Series data | |
| Greenland (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹2 crore2025-26 | +666.7% | Series data | |
| Grenada (America)Partner | America | ₹52 crore2025-26 | +36.6% | Series data | |
| Guadeloupe (America)Partner | America | ₹39 crore2025-26 | −12.5% | Series data | |
| Guam (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹8 crore2025-26 | −22.0% | Series data | |
| Guatemala (America)Partner | America | ₹5,790 crore2025-26 | +8.0% | Series data | |
| Guernsey (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹0 crore2025-26 | +200.0% | Series data | |
| Guinea (Africa)Partner | Africa | ₹8,350 crore2025-26 | +9.3% | Series data | |
| Guinea-Bissau (Africa)Partner | Africa | ₹122 crore2025-26 | −35.5% | Series data | |
| Guyana (America)Partner | America | ₹1,367 crore2025-26 | +74.2% | Series data | |
| Haiti (America)Partner | America | ₹1,120 crore2025-26 | +48.8% | Series data | |
| Heard and McDonald Islands (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹0 crore2018-19 | −20.8% | Series data | |
| Honduras (America)Partner | America | ₹2,266 crore2025-26 | −2.3% | Series data | |
| Hong Kong (Asia)Partner | Asia | ₹71,718 crore2025-26 | +39.7% | Series data | |
| Hungary (Europe)Partner | Europe | ₹4,943 crore2025-26 | +9.5% | Series data | |
| Iceland (Europe)Partner | Europe | ₹597 crore2025-26 | +4.5% | Series data | |
| Indonesia (Asia)Partner | Asia | ₹39,726 crore2025-26 | −12.5% | Series data | |
| Installations In International Waters (no region assigned)Partner | Unspecified Region | ₹0 crore2025-26 | — | Series data | |
| Iran (Asia)Partner | Asia | ₹11,113 crore2025-26 | +5.9% | Series data |
No series match. Clear the search to see them all.