States/UTs; installed solar capacity (MW), monthly: Solar Power Total and its four sub-categories (ground-mounted, rooftop, hybrid, off-grid and KUSUM). Interior nulls disclosed in gaps
195 series, each with its latest value, its change on a year earlier and its trend.
195 series
| Trend | Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Solar, Andaman and Nicobar IslandsState and solar category | Andaman and Nicobar Islands | 33 MWJul 2026 | +6.2% | Series data | |
| Solar, ground mounted, Andaman and Nicobar IslandsState and solar category | Andaman and Nicobar Islands | 25 MWJul 2026 | 0.0% | Series data | |
| Solar, rooftop (pm surya ghar), Andaman and Nicobar IslandsState and solar category | Andaman and Nicobar Islands | 8 MWJul 2026 | +33.9% | Series data | |
| Solar, hybrid, Andaman and Nicobar IslandsState and solar category | Andaman and Nicobar Islands | 0 MWJul 2026 | — | Series data | |
| Solar, off-grid / kusum, Andaman and Nicobar IslandsState and solar category | Andaman and Nicobar Islands | 0 MWJul 2026 | 0.0% | Series data | |
| Solar, Andhra PradeshState and solar category | Andhra Pradesh | 8,144 MWJul 2026 | +47.5% | Series data | |
| Solar, ground mounted, Andhra PradeshState and solar category | Andhra Pradesh | 6,561 MWJul 2026 | +31.0% | Series data | |
| Solar, rooftop (pm surya ghar), Andhra PradeshState and solar category | Andhra Pradesh | 895 MWJul 2026 | +108.8% | Series data | |
| Solar, hybrid, Andhra PradeshState and solar category | Andhra Pradesh | 601 MWJul 2026 | — | Series data | |
| Solar, off-grid / kusum, Andhra PradeshState and solar category | Andhra Pradesh | 88 MWJul 2026 | 0.0% | Series data | |
| Solar, Arunachal PradeshState and solar category | Arunachal Pradesh | 16 MWJul 2026 | +5.9% | Series data | |
| Solar, ground mounted, Arunachal PradeshState and solar category | Arunachal Pradesh | 1 MWJul 2026 | 0.0% | Series data | |
| Solar, rooftop (pm surya ghar), Arunachal PradeshState and solar category | Arunachal Pradesh | 7 MWJul 2026 | 0.0% | Series data | |
| Solar, hybrid, Arunachal PradeshState and solar category | Arunachal Pradesh | 0 MWJul 2026 | — | Series data | |
| Solar, off-grid / kusum, Arunachal PradeshState and solar category | Arunachal Pradesh | 8 MWJul 2026 | +12.6% | Series data | |
| Solar, AssamState and solar category | Assam | 736 MWJul 2026 | +202.6% | Series data | |
| Solar, ground mounted, AssamState and solar category | Assam | 216 MWJul 2026 | +71.6% | Series data | |
| Solar, rooftop (pm surya ghar), AssamState and solar category | Assam | 507 MWJul 2026 | +370.3% | Series data | |
| Solar, hybrid, AssamState and solar category | Assam | 0 MWJul 2026 | — | Series data | |
| Solar, off-grid / kusum, AssamState and solar category | Assam | 13 MWJul 2026 | +33.9% | Series data | |
| Solar, BiharState and solar category | Bihar | 493 MWJul 2026 | +20.0% | Series data | |
| Solar, ground mounted, BiharState and solar category | Bihar | 223 MWJul 2026 | +13.9% | Series data | |
| Solar, rooftop (pm surya ghar), BiharState and solar category | Bihar | 249 MWJul 2026 | +28.4% | Series data | |
| Solar, hybrid, BiharState and solar category | Bihar | 0 MWJul 2026 | — | Series data | |
| Solar, off-grid / kusum, BiharState and solar category | Bihar | 21 MWJul 2026 | 0.0% | Series data | |
| Solar, ChandigarhState and solar category | Chandigarh | 79 MWJul 2026 | 0.0% | Series data | |
| Solar, ground mounted, ChandigarhState and solar category | Chandigarh | 6 MWJul 2026 | 0.0% | Series data | |
| Solar, rooftop (pm surya ghar), ChandigarhState and solar category | Chandigarh | 72 MWJul 2026 | 0.0% | Series data | |
| Solar, hybrid, ChandigarhState and solar category | Chandigarh | 0 MWJul 2026 | — | Series data | |
| Solar, off-grid / kusum, ChandigarhState and solar category | Chandigarh | 1 MWJul 2026 | 0.0% | Series data | |
| Solar, ChhattisgarhState and solar category | Chhattisgarh | 2,034 MWJul 2026 | +32.4% | Series data | |
| Solar, ground mounted, ChhattisgarhState and solar category | Chhattisgarh | 1,402 MWJul 2026 | +40.4% | Series data | |
| Solar, rooftop (pm surya ghar), ChhattisgarhState and solar category | Chhattisgarh | 241 MWJul 2026 | +64.8% | Series data | |
| Solar, hybrid, ChhattisgarhState and solar category | Chhattisgarh | 0 MWJul 2026 | — | Series data | |
| Solar, off-grid / kusum, ChhattisgarhState and solar category | Chhattisgarh | 391 MWJul 2026 | 0.0% | Series data | |
| Solar, Dadar and Nagar HaveliState and solar category | Dadar and Nagar Haveli | 5 MWMay 2023 | 0.0% | Series data | |
| Solar, ground mounted, Dadar and Nagar HaveliState and solar category | Dadar and Nagar Haveli | 2 MWMay 2023 | 0.0% | Series data | |
| Solar, rooftop (pm surya ghar), Dadar and Nagar HaveliState and solar category | Dadar and Nagar Haveli | 3 MWMay 2023 | 0.0% | Series data | |
| Solar, hybrid, Dadar and Nagar HaveliState and solar category | Dadar and Nagar Haveli | 0 MWMay 2023 | — | Series data | |
| Solar, off-grid / kusum, Dadar and Nagar HaveliState and solar category | Dadar and Nagar Haveli | 0 MWMay 2023 | — | Series data | |
| Solar, Dadra and Nagar Haveli and Daman and DiuState and solar category | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 143 MWJul 2026 | +19.6% | Series data | |
| Solar, ground mounted, Dadra and Nagar Haveli and Daman and DiuState and solar category | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 14 MWJul 2026 | 0.0% | Series data | |
| Solar, rooftop (pm surya ghar), Dadra and Nagar Haveli and Daman and DiuState and solar category | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 129 MWJul 2026 | +22.3% | Series data | |
| Solar, hybrid, Dadra and Nagar Haveli and Daman and DiuState and solar category | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 0 MWJul 2026 | — | Series data | |
| Solar, off-grid / kusum, Dadra and Nagar Haveli and Daman and DiuState and solar category | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 0 MWJul 2026 | — | Series data | |
| Solar, Daman and DiuState and solar category | Daman and Diu | 41 MWMay 2023 | 0.0% | Series data | |
| Solar, ground mounted, Daman and DiuState and solar category | Daman and Diu | 10 MWMay 2023 | 0.0% | Series data | |
| Solar, rooftop (pm surya ghar), Daman and DiuState and solar category | Daman and Diu | 31 MWMay 2023 | 0.0% | Series data | |
| Solar, hybrid, Daman and DiuState and solar category | Daman and Diu | 0 MWMay 2023 | — | Series data | |
| Solar, off-grid / kusum, Daman and DiuState and solar category | Daman and Diu | 0 MWMay 2023 | — | Series data | |
| Solar, DelhiState and solar category | Delhi | 461 MWJul 2026 | +30.8% | Series data | |
| Solar, ground mounted, DelhiState and solar category | Delhi | 10 MWJul 2026 | 0.0% | Series data | |
| Solar, rooftop (pm surya ghar), DelhiState and solar category | Delhi | 450 MWJul 2026 | +31.8% | Series data | |
| Solar, hybrid, DelhiState and solar category | Delhi | 0 MWJul 2026 | — | Series data | |
| Solar, off-grid / kusum, DelhiState and solar category | Delhi | 1 MWJul 2026 | 0.0% | Series data | |
| Solar, GoaState and solar category | Goa | 96 MWJul 2026 | +56.5% | Series data | |
| Solar, ground mounted, GoaState and solar category | Goa | 9 MWJul 2026 | +336.9% | Series data | |
| Solar, rooftop (pm surya ghar), GoaState and solar category | Goa | 86 MWJul 2026 | +48.5% | Series data | |
| Solar, hybrid, GoaState and solar category | Goa | 0 MWJul 2026 | — | Series data | |
| Solar, off-grid / kusum, GoaState and solar category | Goa | 1 MWJul 2026 | 0.0% | Series data | |
| Solar, GujaratState and solar category | Gujarat | 33,764 MWJul 2026 | +54.1% | Series data | |
| Solar, ground mounted, GujaratState and solar category | Gujarat | 24,514 MWJul 2026 | +63.2% | Series data | |
| Solar, rooftop (pm surya ghar), GujaratState and solar category | Gujarat | 7,518 MWJul 2026 | +28.8% | Series data | |
| Solar, hybrid, GujaratState and solar category | Gujarat | 1,531 MWJul 2026 | +75.8% | Series data | |
| Solar, off-grid / kusum, GujaratState and solar category | Gujarat | 201 MWJul 2026 | +15.9% | Series data | |
| Solar, HaryanaState and solar category | Haryana | 2,856 MWJul 2026 | +31.2% | Series data | |
| Solar, ground mounted, HaryanaState and solar category | Haryana | 268 MWJul 2026 | −0.0% | Series data | |
| Solar, rooftop (pm surya ghar), HaryanaState and solar category | Haryana | 1,375 MWJul 2026 | +54.5% | Series data | |
| Solar, hybrid, HaryanaState and solar category | Haryana | 0 MWJul 2026 | — | Series data | |
| Solar, off-grid / kusum, HaryanaState and solar category | Haryana | 1,214 MWJul 2026 | +19.1% | Series data | |
| Solar, Himachal PradeshState and solar category | Himachal Pradesh | 385 MWJul 2026 | +28.2% | Series data | |
| Solar, ground mounted, Himachal PradeshState and solar category | Himachal Pradesh | 284 MWJul 2026 | +39.9% | Series data | |
| Solar, rooftop (pm surya ghar), Himachal PradeshState and solar category | Himachal Pradesh | 67 MWJul 2026 | +6.0% | Series data | |
| Solar, hybrid, Himachal PradeshState and solar category | Himachal Pradesh | 0 MWJul 2026 | — | Series data | |
| Solar, off-grid / kusum, Himachal PradeshState and solar category | Himachal Pradesh | 35 MWJul 2026 | 0.0% | Series data | |
| Solar, Jammu and KashmirState and solar category | Jammu and Kashmir | 168 MWJul 2026 | +125.4% | Series data | |
| Solar, ground mounted, Jammu and KashmirState and solar category | Jammu and Kashmir | 2 MWJul 2026 | 0.0% | Series data | |
| Solar, rooftop (pm surya ghar), Jammu and KashmirState and solar category | Jammu and Kashmir | 127 MWJul 2026 | +200.2% | Series data | |
| Solar, hybrid, Jammu and KashmirState and solar category | Jammu and Kashmir | 0 MWJul 2026 | — | Series data | |
| Solar, off-grid / kusum, Jammu and KashmirState and solar category | Jammu and Kashmir | 39 MWJul 2026 | +30.0% | Series data | |
| Solar, JharkhandState and solar category | Jharkhand | 318 MWJul 2026 | +58.8% | Series data | |
| Solar, ground mounted, JharkhandState and solar category | Jharkhand | 21 MWJul 2026 | 0.0% | Series data | |
| Solar, rooftop (pm surya ghar), JharkhandState and solar category | Jharkhand | 96 MWJul 2026 | +3.0% | Series data | |
| Solar, hybrid, JharkhandState and solar category | Jharkhand | 0 MWJul 2026 | — | Series data | |
| Solar, off-grid / kusum, JharkhandState and solar category | Jharkhand | 201 MWJul 2026 | +133.2% | Series data | |
| Solar, KarnatakaState and solar category | Karnataka | 11,636 MWJul 2026 | +15.7% | Series data | |
| Solar, ground mounted, KarnatakaState and solar category | Karnataka | 10,129 MWJul 2026 | +11.9% | Series data | |
| Solar, rooftop (pm surya ghar), KarnatakaState and solar category | Karnataka | 932 MWJul 2026 | +23.4% | Series data | |
| Solar, hybrid, KarnatakaState and solar category | Karnataka | 359 MWJul 2026 | +69.3% | Series data | |
| Solar, off-grid / kusum, KarnatakaState and solar category | Karnataka | 215 MWJul 2026 | +448.7% | Series data | |
| Solar, KeralaState and solar category | Kerala | 2,627 MWJul 2026 | +46.6% | Series data | |
| Solar, ground mounted, KeralaState and solar category | Kerala | 342 MWJul 2026 | +5.9% | Series data | |
| Solar, rooftop (pm surya ghar), KeralaState and solar category | Kerala | 2,260 MWJul 2026 | +56.5% | Series data | |
| Solar, hybrid, KeralaState and solar category | Kerala | 0 MWJul 2026 | — | Series data | |
| Solar, off-grid / kusum, KeralaState and solar category | Kerala | 25 MWJul 2026 | −0.0% | Series data | |
| Solar, LadakhState and solar category | Ladakh | 19 MWJul 2026 | +70.5% | Series data | |
| Solar, ground mounted, LadakhState and solar category | Ladakh | 6 MWJul 2026 | 0.0% | Series data | |
| Solar, rooftop (pm surya ghar), LadakhState and solar category | Ladakh | 11 MWJul 2026 | +128.0% | Series data | |
| Solar, hybrid, LadakhState and solar category | Ladakh | 0 MWJul 2026 | — | Series data | |
| Solar, off-grid / kusum, LadakhState and solar category | Ladakh | 1 MWJul 2026 | — | Series data |
No series match. Clear the search to see them all.