Average Wage (in Rs.) Per Hour Earned by Occupation Divisions (PLFS, revamped design, calendar year)
1,388 series, each with its source estimate and downloads.
1,388 series
| Trend | Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| All (excl n.r.), Rural, Male, All IndiaOccupation, rural or urban, sex and state | All (excl n.r.) | ₹692025 | — | Series data | |
| All (excl n.r.), Rural, Female, All IndiaOccupation, rural or urban, sex and state | All (excl n.r.) | ₹532025 | — | Series data | |
| All (excl n.r.), Urban, Male, All IndiaOccupation, rural or urban, sex and state | All (excl n.r.) | ₹1042025 | — | Series data | |
| All (excl n.r.), Urban, Female, All IndiaOccupation, rural or urban, sex and state | All (excl n.r.) | ₹932025 | — | Series data | |
| Associate Professionals, Rural, Male, All IndiaOccupation, rural or urban, sex and state | Associate Professionals | ₹982025 | — | Series data | |
| Associate Professionals, Rural, Female, All IndiaOccupation, rural or urban, sex and state | Associate Professionals | ₹622025 | — | Series data | |
| Associate Professionals, Urban, Male, All IndiaOccupation, rural or urban, sex and state | Associate Professionals | ₹1362025 | — | Series data | |
| Associate Professionals, Urban, Female, All IndiaOccupation, rural or urban, sex and state | Associate Professionals | ₹1092025 | — | Series data | |
| Clerks, Rural, Male, All IndiaOccupation, rural or urban, sex and state | Clerks | ₹912025 | — | Series data | |
| Clerks, Rural, Female, All IndiaOccupation, rural or urban, sex and state | Clerks | ₹722025 | — | Series data | |
| Clerks, Urban, Male, All IndiaOccupation, rural or urban, sex and state | Clerks | ₹1122025 | — | Series data | |
| Clerks, Urban, Female, All IndiaOccupation, rural or urban, sex and state | Clerks | ₹982025 | — | Series data | |
| Craft and related Trades Workers, Rural, Male, All IndiaOccupation, rural or urban, sex and state | Craft and related Trades Workers | ₹702025 | — | Series data | |
| Craft and related Trades Workers, Rural, Female, All IndiaOccupation, rural or urban, sex and state | Craft and related Trades Workers | ₹472025 | — | Series data | |
| Craft and related Trades Workers, Urban, Male, All IndiaOccupation, rural or urban, sex and state | Craft and related Trades Workers | ₹752025 | — | Series data | |
| Craft and related Trades Workers, Urban, Female, All IndiaOccupation, rural or urban, sex and state | Craft and related Trades Workers | ₹482025 | — | Series data | |
| Elementary Occupations, Rural, Male, All IndiaOccupation, rural or urban, sex and state | Elementary Occupations | ₹572025 | — | Series data | |
| Elementary Occupations, Rural, Female, All IndiaOccupation, rural or urban, sex and state | Elementary Occupations | ₹442025 | — | Series data | |
| Elementary Occupations, Urban, Male, All IndiaOccupation, rural or urban, sex and state | Elementary Occupations | ₹652025 | — | Series data | |
| Elementary Occupations, Urban, Female, All IndiaOccupation, rural or urban, sex and state | Elementary Occupations | ₹452025 | — | Series data | |
| Legislators, Senior Officials and Managers, Rural, Male, All IndiaOccupation, rural or urban, sex and state | Legislators, Senior Officials and Managers | ₹1372025 | — | Series data | |
| Legislators, Senior Officials and Managers, Rural, Female, All IndiaOccupation, rural or urban, sex and state | Legislators, Senior Officials and Managers | ₹922025 | — | Series data | |
| Legislators, Senior Officials and Managers, Urban, Male, All IndiaOccupation, rural or urban, sex and state | Legislators, Senior Officials and Managers | ₹2172025 | — | Series data | |
| Legislators, Senior Officials and Managers, Urban, Female, All IndiaOccupation, rural or urban, sex and state | Legislators, Senior Officials and Managers | ₹2342025 | — | Series data | |
| Plant and Machine Operators and Assemblers, Rural, Male, All IndiaOccupation, rural or urban, sex and state | Plant and Machine Operators and Assemblers | ₹662025 | — | Series data | |
| Plant and Machine Operators and Assemblers, Rural, Female, All IndiaOccupation, rural or urban, sex and state | Plant and Machine Operators and Assemblers | ₹492025 | — | Series data | |
| Plant and Machine Operators and Assemblers, Urban, Male, All IndiaOccupation, rural or urban, sex and state | Plant and Machine Operators and Assemblers | ₹712025 | — | Series data | |
| Plant and Machine Operators and Assemblers, Urban, Female, All IndiaOccupation, rural or urban, sex and state | Plant and Machine Operators and Assemblers | ₹502025 | — | Series data | |
| Professionals, Rural, Male, All IndiaOccupation, rural or urban, sex and state | Professionals | ₹1562025 | — | Series data | |
| Professionals, Rural, Female, All IndiaOccupation, rural or urban, sex and state | Professionals | ₹1122025 | — | Series data | |
| Professionals, Urban, Male, All IndiaOccupation, rural or urban, sex and state | Professionals | ₹1982025 | — | Series data | |
| Professionals, Urban, Female, All IndiaOccupation, rural or urban, sex and state | Professionals | ₹1542025 | — | Series data | |
| Service Workers and Shop & Market Sales Workers, Rural, Male, All IndiaOccupation, rural or urban, sex and state | Service Workers and Shop & Market Sales Workers | ₹612025 | — | Series data | |
| Service Workers and Shop & Market Sales Workers, Rural, Female, All IndiaOccupation, rural or urban, sex and state | Service Workers and Shop & Market Sales Workers | ₹392025 | — | Series data | |
| Service Workers and Shop & Market Sales Workers, Urban, Male, All IndiaOccupation, rural or urban, sex and state | Service Workers and Shop & Market Sales Workers | ₹702025 | — | Series data | |
| Service Workers and Shop & Market Sales Workers, Urban, Female, All IndiaOccupation, rural or urban, sex and state | Service Workers and Shop & Market Sales Workers | ₹512025 | — | Series data | |
| Skilled Agricultural and Fishery Workers, Rural, Male, All IndiaOccupation, rural or urban, sex and state | Skilled Agricultural and Fishery Workers | ₹622025 | — | Series data | |
| Skilled Agricultural and Fishery Workers, Rural, Female, All IndiaOccupation, rural or urban, sex and state | Skilled Agricultural and Fishery Workers | ₹372025 | — | Series data | |
| Skilled Agricultural and Fishery Workers, Urban, Male, All IndiaOccupation, rural or urban, sex and state | Skilled Agricultural and Fishery Workers | ₹732025 | — | Series data | |
| Skilled Agricultural and Fishery Workers, Urban, Female, All IndiaOccupation, rural or urban, sex and state | Skilled Agricultural and Fishery Workers | ₹622025 | — | Series data | |
| All (excl n.r.), Rural, Male, Andaman & Nicobar IslandsOccupation, rural or urban, sex and state | All (excl n.r.) | ₹1082025 | — | Series data | |
| All (excl n.r.), Rural, Female, Andaman & Nicobar IslandsOccupation, rural or urban, sex and state | All (excl n.r.) | ₹842025 | — | Series data | |
| All (excl n.r.), Urban, Male, Andaman & Nicobar IslandsOccupation, rural or urban, sex and state | All (excl n.r.) | ₹1302025 | — | Series data | |
| All (excl n.r.), Urban, Female, Andaman & Nicobar IslandsOccupation, rural or urban, sex and state | All (excl n.r.) | ₹1342025 | — | Series data | |
| Associate Professionals, Rural, Male, Andaman & Nicobar IslandsOccupation, rural or urban, sex and state | Associate Professionals | ₹1772025 | — | Series data | |
| Associate Professionals, Rural, Female, Andaman & Nicobar IslandsOccupation, rural or urban, sex and state | Associate Professionals | ₹442025 | — | Series data | |
| Associate Professionals, Urban, Male, Andaman & Nicobar IslandsOccupation, rural or urban, sex and state | Associate Professionals | ₹1652025 | — | Series data | |
| Associate Professionals, Urban, Female, Andaman & Nicobar IslandsOccupation, rural or urban, sex and state | Associate Professionals | ₹1972025 | — | Series data | |
| Clerks, Rural, Male, Andaman & Nicobar IslandsOccupation, rural or urban, sex and state | Clerks | ₹1432025 | — | Series data | |
| Clerks, Rural, Female, Andaman & Nicobar IslandsOccupation, rural or urban, sex and state | Clerks | ₹1182025 | — | Series data | |
| Clerks, Urban, Male, Andaman & Nicobar IslandsOccupation, rural or urban, sex and state | Clerks | ₹1192025 | — | Series data | |
| Clerks, Urban, Female, Andaman & Nicobar IslandsOccupation, rural or urban, sex and state | Clerks | ₹1332025 | — | Series data | |
| Craft and related Trades Workers, Rural, Male, Andaman & Nicobar IslandsOccupation, rural or urban, sex and state | Craft and related Trades Workers | ₹922025 | — | Series data | |
| Craft and related Trades Workers, Urban, Male, Andaman & Nicobar IslandsOccupation, rural or urban, sex and state | Craft and related Trades Workers | ₹1062025 | — | Series data | |
| Craft and related Trades Workers, Urban, Female, Andaman & Nicobar IslandsOccupation, rural or urban, sex and state | Craft and related Trades Workers | ₹422025 | — | Series data | |
| Elementary Occupations, Rural, Male, Andaman & Nicobar IslandsOccupation, rural or urban, sex and state | Elementary Occupations | ₹802025 | — | Series data | |
| Elementary Occupations, Rural, Female, Andaman & Nicobar IslandsOccupation, rural or urban, sex and state | Elementary Occupations | ₹562025 | — | Series data | |
| Elementary Occupations, Urban, Male, Andaman & Nicobar IslandsOccupation, rural or urban, sex and state | Elementary Occupations | ₹972025 | — | Series data | |
| Elementary Occupations, Urban, Female, Andaman & Nicobar IslandsOccupation, rural or urban, sex and state | Elementary Occupations | ₹502025 | — | Series data | |
| Legislators, Senior Officials and Managers, Rural, Male, Andaman & Nicobar IslandsOccupation, rural or urban, sex and state | Legislators, Senior Officials and Managers | ₹192025 | — | Series data | |
| Legislators, Senior Officials and Managers, Rural, Female, Andaman & Nicobar IslandsOccupation, rural or urban, sex and state | Legislators, Senior Officials and Managers | ₹172025 | — | Series data | |
| Legislators, Senior Officials and Managers, Urban, Male, Andaman & Nicobar IslandsOccupation, rural or urban, sex and state | Legislators, Senior Officials and Managers | ₹3592025 | — | Series data | |
| Legislators, Senior Officials and Managers, Urban, Female, Andaman & Nicobar IslandsOccupation, rural or urban, sex and state | Legislators, Senior Officials and Managers | ₹1672025 | — | Series data | |
| Plant and Machine Operators and Assemblers, Rural, Male, Andaman & Nicobar IslandsOccupation, rural or urban, sex and state | Plant and Machine Operators and Assemblers | ₹892025 | — | Series data | |
| Plant and Machine Operators and Assemblers, Urban, Male, Andaman & Nicobar IslandsOccupation, rural or urban, sex and state | Plant and Machine Operators and Assemblers | ₹1192025 | — | Series data | |
| Plant and Machine Operators and Assemblers, Urban, Female, Andaman & Nicobar IslandsOccupation, rural or urban, sex and state | Plant and Machine Operators and Assemblers | ₹412025 | — | Series data | |
| Professionals, Rural, Male, Andaman & Nicobar IslandsOccupation, rural or urban, sex and state | Professionals | ₹4892025 | — | Series data | |
| Professionals, Rural, Female, Andaman & Nicobar IslandsOccupation, rural or urban, sex and state | Professionals | ₹2242025 | — | Series data | |
| Professionals, Urban, Male, Andaman & Nicobar IslandsOccupation, rural or urban, sex and state | Professionals | ₹3182025 | — | Series data | |
| Professionals, Urban, Female, Andaman & Nicobar IslandsOccupation, rural or urban, sex and state | Professionals | ₹2962025 | — | Series data | |
| Service Workers and Shop & Market Sales Workers, Rural, Male, Andaman & Nicobar IslandsOccupation, rural or urban, sex and state | Service Workers and Shop & Market Sales Workers | ₹872025 | — | Series data | |
| Service Workers and Shop & Market Sales Workers, Rural, Female, Andaman & Nicobar IslandsOccupation, rural or urban, sex and state | Service Workers and Shop & Market Sales Workers | ₹392025 | — | Series data | |
| Service Workers and Shop & Market Sales Workers, Urban, Male, Andaman & Nicobar IslandsOccupation, rural or urban, sex and state | Service Workers and Shop & Market Sales Workers | ₹972025 | — | Series data | |
| Service Workers and Shop & Market Sales Workers, Urban, Female, Andaman & Nicobar IslandsOccupation, rural or urban, sex and state | Service Workers and Shop & Market Sales Workers | ₹832025 | — | Series data | |
| Skilled Agricultural and Fishery Workers, Rural, Male, Andaman & Nicobar IslandsOccupation, rural or urban, sex and state | Skilled Agricultural and Fishery Workers | ₹1322025 | — | Series data | |
| Skilled Agricultural and Fishery Workers, Rural, Female, Andaman & Nicobar IslandsOccupation, rural or urban, sex and state | Skilled Agricultural and Fishery Workers | ₹1672025 | — | Series data | |
| Skilled Agricultural and Fishery Workers, Urban, Male, Andaman & Nicobar IslandsOccupation, rural or urban, sex and state | Skilled Agricultural and Fishery Workers | ₹832025 | — | Series data | |
| Skilled Agricultural and Fishery Workers, Urban, Female, Andaman & Nicobar IslandsOccupation, rural or urban, sex and state | Skilled Agricultural and Fishery Workers | ₹1732025 | — | Series data | |
| All (excl n.r.), Rural, Male, Andhra PradeshOccupation, rural or urban, sex and state | All (excl n.r.) | ₹782025 | — | Series data | |
| All (excl n.r.), Rural, Female, Andhra PradeshOccupation, rural or urban, sex and state | All (excl n.r.) | ₹522025 | — | Series data | |
| All (excl n.r.), Urban, Male, Andhra PradeshOccupation, rural or urban, sex and state | All (excl n.r.) | ₹1092025 | — | Series data | |
| All (excl n.r.), Urban, Female, Andhra PradeshOccupation, rural or urban, sex and state | All (excl n.r.) | ₹792025 | — | Series data | |
| Associate Professionals, Rural, Male, Andhra PradeshOccupation, rural or urban, sex and state | Associate Professionals | ₹822025 | — | Series data | |
| Associate Professionals, Rural, Female, Andhra PradeshOccupation, rural or urban, sex and state | Associate Professionals | ₹702025 | — | Series data | |
| Associate Professionals, Urban, Male, Andhra PradeshOccupation, rural or urban, sex and state | Associate Professionals | ₹1452025 | — | Series data | |
| Associate Professionals, Urban, Female, Andhra PradeshOccupation, rural or urban, sex and state | Associate Professionals | ₹892025 | — | Series data | |
| Clerks, Rural, Male, Andhra PradeshOccupation, rural or urban, sex and state | Clerks | ₹832025 | — | Series data | |
| Clerks, Rural, Female, Andhra PradeshOccupation, rural or urban, sex and state | Clerks | ₹652025 | — | Series data | |
| Clerks, Urban, Male, Andhra PradeshOccupation, rural or urban, sex and state | Clerks | ₹1122025 | — | Series data | |
| Clerks, Urban, Female, Andhra PradeshOccupation, rural or urban, sex and state | Clerks | ₹992025 | — | Series data | |
| Craft and related Trades Workers, Rural, Male, Andhra PradeshOccupation, rural or urban, sex and state | Craft and related Trades Workers | ₹802025 | — | Series data | |
| Craft and related Trades Workers, Rural, Female, Andhra PradeshOccupation, rural or urban, sex and state | Craft and related Trades Workers | ₹452025 | — | Series data | |
| Craft and related Trades Workers, Urban, Male, Andhra PradeshOccupation, rural or urban, sex and state | Craft and related Trades Workers | ₹802025 | — | Series data | |
| Craft and related Trades Workers, Urban, Female, Andhra PradeshOccupation, rural or urban, sex and state | Craft and related Trades Workers | ₹492025 | — | Series data | |
| Elementary Occupations, Rural, Male, Andhra PradeshOccupation, rural or urban, sex and state | Elementary Occupations | ₹722025 | — | Series data | |
| Elementary Occupations, Rural, Female, Andhra PradeshOccupation, rural or urban, sex and state | Elementary Occupations | ₹472025 | — | Series data | |
| Elementary Occupations, Urban, Male, Andhra PradeshOccupation, rural or urban, sex and state | Elementary Occupations | ₹782025 | — | Series data | |
| Elementary Occupations, Urban, Female, Andhra PradeshOccupation, rural or urban, sex and state | Elementary Occupations | ₹482025 | — | Series data | |
| Legislators, Senior Officials and Managers, Rural, Male, Andhra PradeshOccupation, rural or urban, sex and state | Legislators, Senior Officials and Managers | ₹1472025 | — | Series data | |
| Legislators, Senior Officials and Managers, Rural, Female, Andhra PradeshOccupation, rural or urban, sex and state | Legislators, Senior Officials and Managers | ₹642025 | — | Series data |
No series match. Clear the search to see them all.