States/UTs × rural/urban; MPCE in ₹ by broad item category (30-day recall), without imputation, base survey 2022-23 & 2023-24
2,213 series, each with its latest value, its change on a year earlier and its trend.
2,213 series
| Trend | Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Beverages, Processed Food, etc., Andaman & Nicobar Islands, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹8902023-24 | −0.3% | Series data | |
| Cereal, Andaman & Nicobar Islands, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹2362023-24 | −8.0% | Series data | |
| Clothing & Bedding, Andaman & Nicobar Islands, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹3782023-24 | +3.9% | Series data | |
| Consumer Services Excluding Conveyance, Andaman & Nicobar Islands, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹3482023-24 | +10.1% | Series data | |
| Conveyance, Andaman & Nicobar Islands, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹5032023-24 | −2.2% | Series data | |
| Durable Goods, Andaman & Nicobar Islands, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹7812023-24 | +1.3% | Series data | |
| Edible Oil, Andaman & Nicobar Islands, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹1822023-24 | +6.6% | Series data | |
| Education, Andaman & Nicobar Islands, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹1042023-24 | −10.5% | Series data | |
| Egg, Fish & Meat, Andaman & Nicobar Islands, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹7142023-24 | +12.2% | Series data | |
| Entertainment, Andaman & Nicobar Islands, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹982023-24 | +8.1% | Series data | |
| Food Total, Andaman & Nicobar Islands, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹3,5592023-24 | +7.9% | Series data | |
| Footwear, Andaman & Nicobar Islands, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹642023-24 | +11.4% | Series data | |
| Fruits (dry), Andaman & Nicobar Islands, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹632023-24 | +6.2% | Series data | |
| Fruits (fresh), Andaman & Nicobar Islands, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹2262023-24 | +9.6% | Series data | |
| Fuel and Light, Andaman & Nicobar Islands, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹3712023-24 | +2.8% | Series data | |
| Gram, Andaman & Nicobar Islands, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹122023-24 | +7.3% | Series data | |
| Medical (Hospitalization), Andaman & Nicobar Islands, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹2332023-24 | +102.1% | Series data | |
| Medical (Non- Hospitalization), Andaman & Nicobar Islands, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹852023-24 | +22.0% | Series data | |
| Milk and Milk Products, Andaman & Nicobar Islands, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹2982023-24 | +1.5% | Series data | |
| Non-Food Total, Andaman & Nicobar Islands, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹4,2112023-24 | +4.5% | Series data | |
| Other Household Consumables, Andaman & Nicobar Islands, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹2472023-24 | +60.7% | Series data | |
| Other Taxes & Cesses, Andaman & Nicobar Islands, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹202023-24 | +233.8% | Series data | |
| Pan, Tobacco & Intoxicants, Andaman & Nicobar Islands, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹5372023-24 | −19.3% | Series data | |
| Pulses and Pulse Products, Andaman & Nicobar Islands, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹1432023-24 | +16.9% | Series data | |
| Rent, Andaman & Nicobar Islands, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹2132023-24 | +0.7% | Series data | |
| Salt, Andaman & Nicobar Islands, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹42023-24 | −18.1% | Series data | |
| Spices, Andaman & Nicobar Islands, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹2132023-24 | +12.8% | Series data | |
| Sugar, Andaman & Nicobar Islands, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹512023-24 | +29.2% | Series data | |
| Toilet Articles, Andaman & Nicobar Islands, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹2312023-24 | +4.7% | Series data | |
| Vegetables, Andaman & Nicobar Islands, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹5272023-24 | +26.3% | Series data | |
| Beverages, Processed Food, etc., Andaman & Nicobar Islands, UrbanState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹1,4632023-24 | +15.9% | Series data | |
| Cereal, Andaman & Nicobar Islands, UrbanState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹2912023-24 | −18.1% | Series data | |
| Clothing & Bedding, Andaman & Nicobar Islands, UrbanState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹4882023-24 | +6.9% | Series data | |
| Consumer Services Excluding Conveyance, Andaman & Nicobar Islands, UrbanState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹5412023-24 | +17.0% | Series data | |
| Conveyance, Andaman & Nicobar Islands, UrbanState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹7312023-24 | −18.1% | Series data | |
| Durable Goods, Andaman & Nicobar Islands, UrbanState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹1,0952023-24 | +4.5% | Series data | |
| Edible Oil, Andaman & Nicobar Islands, UrbanState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹1932023-24 | +2.4% | Series data | |
| Education, Andaman & Nicobar Islands, UrbanState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹3332023-24 | −10.5% | Series data | |
| Egg, Fish & Meat, Andaman & Nicobar Islands, UrbanState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹6012023-24 | +9.4% | Series data | |
| Entertainment, Andaman & Nicobar Islands, UrbanState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹1132023-24 | −12.1% | Series data | |
| Food Total, Andaman & Nicobar Islands, UrbanState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹4,4862023-24 | +10.6% | Series data | |
| Footwear, Andaman & Nicobar Islands, UrbanState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹812023-24 | +21.3% | Series data | |
| Fruits (dry), Andaman & Nicobar Islands, UrbanState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹792023-24 | +3.3% | Series data | |
| Fruits (fresh), Andaman & Nicobar Islands, UrbanState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹2802023-24 | −1.7% | Series data | |
| Fuel and Light, Andaman & Nicobar Islands, UrbanState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹4702023-24 | −2.9% | Series data | |
| Gram, Andaman & Nicobar Islands, UrbanState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹122023-24 | +37.9% | Series data | |
| Medical (Hospitalization), Andaman & Nicobar Islands, UrbanState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹2382023-24 | +88.5% | Series data | |
| Medical (Non- Hospitalization), Andaman & Nicobar Islands, UrbanState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹1492023-24 | −28.1% | Series data | |
| Milk and Milk Products, Andaman & Nicobar Islands, UrbanState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹4392023-24 | +9.2% | Series data | |
| Non-Food Total, Andaman & Nicobar Islands, UrbanState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹5,9672023-24 | −4.0% | Series data | |
| Other Household Consumables, Andaman & Nicobar Islands, UrbanState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹2602023-24 | +55.0% | Series data | |
| Other Taxes & Cesses, Andaman & Nicobar Islands, UrbanState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹232023-24 | −30.6% | Series data | |
| Pan, Tobacco & Intoxicants, Andaman & Nicobar Islands, UrbanState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹2742023-24 | −50.1% | Series data | |
| Pulses and Pulse Products, Andaman & Nicobar Islands, UrbanState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹1812023-24 | +40.4% | Series data | |
| Rent, Andaman & Nicobar Islands, UrbanState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹8412023-24 | −10.7% | Series data | |
| Salt, Andaman & Nicobar Islands, UrbanState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹52023-24 | −2.9% | Series data | |
| Spices, Andaman & Nicobar Islands, UrbanState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹2142023-24 | −0.3% | Series data | |
| Sugar, Andaman & Nicobar Islands, UrbanState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹442023-24 | +3.9% | Series data | |
| Toilet Articles, Andaman & Nicobar Islands, UrbanState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹3312023-24 | +17.9% | Series data | |
| Vegetables, Andaman & Nicobar Islands, UrbanState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andaman & Nicobar Islands | ₹6822023-24 | +27.7% | Series data | |
| Beverages, Processed Food, etc., Andhra Pradesh, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andhra Pradesh | ₹4902023-24 | +6.8% | Series data | |
| Cereal, Andhra Pradesh, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andhra Pradesh | ₹2502023-24 | +24.5% | Series data | |
| Cereal Substitutes, Andhra Pradesh, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andhra Pradesh | ₹02023-24 | — | Series data | |
| Clothing & Bedding, Andhra Pradesh, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andhra Pradesh | ₹2522023-24 | +15.9% | Series data | |
| Consumer Services Excluding Conveyance, Andhra Pradesh, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andhra Pradesh | ₹2542023-24 | +13.0% | Series data | |
| Conveyance, Andhra Pradesh, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andhra Pradesh | ₹4762023-24 | +16.3% | Series data | |
| Durable Goods, Andhra Pradesh, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andhra Pradesh | ₹3592023-24 | +3.1% | Series data | |
| Edible Oil, Andhra Pradesh, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andhra Pradesh | ₹1232023-24 | −17.2% | Series data | |
| Education, Andhra Pradesh, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andhra Pradesh | ₹1602023-24 | +10.7% | Series data | |
| Egg, Fish & Meat, Andhra Pradesh, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andhra Pradesh | ₹3582023-24 | +12.6% | Series data | |
| Entertainment, Andhra Pradesh, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andhra Pradesh | ₹982023-24 | +9.2% | Series data | |
| Food Total, Andhra Pradesh, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andhra Pradesh | ₹2,4432023-24 | +13.7% | Series data | |
| Footwear, Andhra Pradesh, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andhra Pradesh | ₹362023-24 | +22.6% | Series data | |
| Fruits (dry), Andhra Pradesh, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andhra Pradesh | ₹862023-24 | +15.8% | Series data | |
| Fruits (fresh), Andhra Pradesh, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andhra Pradesh | ₹1822023-24 | +25.0% | Series data | |
| Fuel and Light, Andhra Pradesh, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andhra Pradesh | ₹2812023-24 | −0.3% | Series data | |
| Gram, Andhra Pradesh, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andhra Pradesh | ₹72023-24 | +32.1% | Series data | |
| Medical (Hospitalization), Andhra Pradesh, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andhra Pradesh | ₹1302023-24 | +2.2% | Series data | |
| Medical (Non- Hospitalization), Andhra Pradesh, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andhra Pradesh | ₹3082023-24 | −5.5% | Series data | |
| Milk and Milk Products, Andhra Pradesh, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andhra Pradesh | ₹3622023-24 | +18.4% | Series data | |
| Non-Food Total, Andhra Pradesh, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andhra Pradesh | ₹2,8842023-24 | +6.0% | Series data | |
| Other Household Consumables, Andhra Pradesh, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andhra Pradesh | ₹1322023-24 | −4.2% | Series data | |
| Other Taxes & Cesses, Andhra Pradesh, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andhra Pradesh | ₹152023-24 | +42.9% | Series data | |
| Pan, Tobacco & Intoxicants, Andhra Pradesh, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andhra Pradesh | ₹2002023-24 | +6.0% | Series data | |
| Pulses and Pulse Products, Andhra Pradesh, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andhra Pradesh | ₹1082023-24 | +27.1% | Series data | |
| Rent, Andhra Pradesh, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andhra Pradesh | ₹402023-24 | −26.7% | Series data | |
| Salt, Andhra Pradesh, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andhra Pradesh | ₹52023-24 | +4.3% | Series data | |
| Spices, Andhra Pradesh, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andhra Pradesh | ₹1642023-24 | +7.5% | Series data | |
| Sugar, Andhra Pradesh, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andhra Pradesh | ₹242023-24 | +7.2% | Series data | |
| Toilet Articles, Andhra Pradesh, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andhra Pradesh | ₹1442023-24 | +8.9% | Series data | |
| Vegetables, Andhra Pradesh, RuralState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andhra Pradesh | ₹2832023-24 | +24.8% | Series data | |
| Beverages, Processed Food, etc., Andhra Pradesh, UrbanState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andhra Pradesh | ₹7282023-24 | −0.7% | Series data | |
| Cereal, Andhra Pradesh, UrbanState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andhra Pradesh | ₹2852023-24 | +19.0% | Series data | |
| Cereal Substitutes, Andhra Pradesh, UrbanState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andhra Pradesh | ₹02023-24 | — | Series data | |
| Clothing & Bedding, Andhra Pradesh, UrbanState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andhra Pradesh | ₹3152023-24 | +3.7% | Series data | |
| Consumer Services Excluding Conveyance, Andhra Pradesh, UrbanState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andhra Pradesh | ₹3442023-24 | −8.6% | Series data | |
| Conveyance, Andhra Pradesh, UrbanState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andhra Pradesh | ₹6052023-24 | +6.6% | Series data | |
| Durable Goods, Andhra Pradesh, UrbanState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andhra Pradesh | ₹5362023-24 | +17.8% | Series data | |
| Edible Oil, Andhra Pradesh, UrbanState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andhra Pradesh | ₹1192023-24 | −19.8% | Series data | |
| Education, Andhra Pradesh, UrbanState, sector and category, base survey 2022-23 & 2023-24 | Andhra Pradesh | ₹4032023-24 | +4.9% | Series data |
No series match. Clear the search to see them all.