Liabilities and assets of district central co-operative banks, state by state, each year (also report 939), base RBI DBIE report 725
313 series, annual, 2005 to 2025. Published by Reserve Bank of India (via DBIE).
What the file holds
Liabilities and assets of district central co-operative banks, state by state, each year (also report 939).
RBI DBIE report 725 (data provider DP1), read from the local Data Bank mirror, as published. One display unit kept (ACTUALS). Amounts in ₹ crore.
Revisions: Section 42 figures are provisional, then final; sectoral credit is provisional and revised the next month; NPAs and capital ratios are final on release. Seams disclosed, never joined: the 2019 sectoral classification, the July 2023 HDFC merger, the December 2025 reporting calendar.
Missing values are left empty, never zero. Every series with its latest value and trend, in the guide to bank credit and money.
The series
| Series | Published values | Values |
|---|---|---|
| All India, Assets, Accumulated Losses | 2005 to 2021 | 17 |
| All India, Assets, Cash In Hand | 2005 to 2021 | 17 |
| All India, Assets, Investments | 2005 to 2021 | 17 |
| All India, Assets, Loans And Advances | 2005 to 2021 | 17 |
| All India, Assets, Other Assets | 2005 to 2021 | 17 |
| All India, Assets, Total Assets | 2005 to 2021 | 17 |
| All India, Liabilities, Borrowings | 2005 to 2021 | 17 |
| All India, Liabilities, Capital | 2005 to 2021 | 17 |
| All India, Liabilities, Deposits | 2005 to 2021 | 17 |
| All India, Liabilities, Other Liabilities | 2005 to 2021 | 17 |
| All India, Liabilities, Reserves | 2005 to 2021 | 17 |
| All India, Liabilities, Total Liabilities | 2005 to 2021 | 17 |
| All India, Total Assets/Total Liabilities | 2005 to 2021 | 17 |
| Andhra Pradesh, Assets, Accumulated Losses | 2005 to 2025 | 21 |
| Andhra Pradesh, Assets, Cash and Bank Balances in Current Account | 2022 to 2025 | 4 |
| Andhra Pradesh, Assets, Cash In Hand | 2005 to 2021 | 17 |
| Andhra Pradesh, Assets, Investments | 2005 to 2021 | 17 |
| Andhra Pradesh, Assets, Investments including balances in deposit account | 2022 to 2025 | 4 |
| Andhra Pradesh, Assets, Loans And Advances | 2005 to 2025 | 21 |
| Andhra Pradesh, Assets, Other Assets | 2005 to 2025 | 21 |
| Andhra Pradesh, Assets, Total Assets | 2005 to 2021 | 17 |
| Andhra Pradesh, Liabilities, Borrowings | 2005 to 2025 | 21 |
| Andhra Pradesh, Liabilities, Capital | 2005 to 2025 | 21 |
| Andhra Pradesh, Liabilities, Deposits | 2005 to 2025 | 21 |
| Andhra Pradesh, Liabilities, Other Liabilities | 2005 to 2025 | 21 |
| Andhra Pradesh, Liabilities, Reserves | 2005 to 2025 | 21 |
| Andhra Pradesh, Liabilities, Total Liabilities | 2005 to 2021 | 17 |
| Andhra Pradesh, Total Assets/Total Liabilities | 2005 to 2025 | 21 |
| Bihar, Assets, Accumulated Losses | 2005 to 2025 | 21 |
| Bihar, Assets, Cash and Bank Balances in Current Account | 2022 to 2025 | 4 |
| Bihar, Assets, Cash In Hand | 2005 to 2021 | 17 |
| Bihar, Assets, Investments | 2005 to 2021 | 17 |
| Bihar, Assets, Investments including balances in deposit account | 2022 to 2025 | 4 |
| Bihar, Assets, Loans And Advances | 2005 to 2025 | 21 |
| Bihar, Assets, Other Assets | 2005 to 2025 | 21 |
| Bihar, Assets, Total Assets | 2005 to 2021 | 17 |
| Bihar, Liabilities, Borrowings | 2005 to 2025 | 21 |
| Bihar, Liabilities, Capital | 2005 to 2025 | 21 |
| Bihar, Liabilities, Deposits | 2005 to 2025 | 21 |
| Bihar, Liabilities, Other Liabilities | 2005 to 2025 | 21 |
| Bihar, Liabilities, Reserves | 2005 to 2025 | 21 |
| Bihar, Liabilities, Total Liabilities | 2005 to 2021 | 17 |
| Bihar, Total Assets/Total Liabilities | 2005 to 2025 | 21 |
| Chhattisgarh, Assets, Accumulated Losses | 2005 to 2013 | 9 |
| Chhattisgarh, Assets, Cash and Bank Balances in Current Account | 2022 to 2025 | 4 |
| Chhattisgarh, Assets, Cash In Hand | 2005 to 2021 | 17 |
| Chhattisgarh, Assets, Investments | 2005 to 2021 | 17 |
| Chhattisgarh, Assets, Investments including balances in deposit account | 2022 to 2025 | 4 |
| Chhattisgarh, Assets, Loans And Advances | 2005 to 2025 | 21 |
| Chhattisgarh, Assets, Other Assets | 2005 to 2025 | 21 |
| Chhattisgarh, Assets, Total Assets | 2005 to 2021 | 17 |
| Chhattisgarh, Liabilities, Borrowings | 2005 to 2025 | 21 |
| Chhattisgarh, Liabilities, Capital | 2005 to 2025 | 21 |
| Chhattisgarh, Liabilities, Deposits | 2005 to 2025 | 21 |
| Chhattisgarh, Liabilities, Other Liabilities | 2005 to 2025 | 21 |
| Chhattisgarh, Liabilities, Reserves | 2005 to 2025 | 21 |
| Chhattisgarh, Liabilities, Total Liabilities | 2005 to 2021 | 17 |
| Chhattisgarh, Total Assets/Total Liabilities | 2005 to 2025 | 21 |
| Gujarat, Assets, Accumulated Losses | 2005 to 2025 | 21 |
| Gujarat, Assets, Cash and Bank Balances in Current Account | 2022 to 2025 | 4 |
| Gujarat, Assets, Cash In Hand | 2005 to 2021 | 17 |
| Gujarat, Assets, Investments | 2005 to 2021 | 17 |
| Gujarat, Assets, Investments including balances in deposit account | 2022 to 2025 | 4 |
| Gujarat, Assets, Loans And Advances | 2005 to 2025 | 21 |
| Gujarat, Assets, Other Assets | 2005 to 2025 | 21 |
| Gujarat, Assets, Total Assets | 2005 to 2021 | 17 |
| Gujarat, Liabilities, Borrowings | 2005 to 2025 | 21 |
| Gujarat, Liabilities, Capital | 2005 to 2025 | 21 |
| Gujarat, Liabilities, Deposits | 2005 to 2025 | 21 |
| Gujarat, Liabilities, Other Liabilities | 2005 to 2025 | 21 |
| Gujarat, Liabilities, Reserves | 2005 to 2025 | 21 |
| Gujarat, Liabilities, Total Liabilities | 2005 to 2021 | 17 |
| Gujarat, Total Assets/Total Liabilities | 2005 to 2025 | 21 |
| Haryana, Assets, Accumulated Losses | 2005 to 2025 | 21 |
| Haryana, Assets, Cash and Bank Balances in Current Account | 2022 to 2025 | 4 |
| Haryana, Assets, Cash In Hand | 2005 to 2021 | 17 |
| Haryana, Assets, Investments | 2005 to 2021 | 17 |
| Haryana, Assets, Investments including balances in deposit account | 2022 to 2025 | 4 |
| Haryana, Assets, Loans And Advances | 2005 to 2025 | 21 |
| Haryana, Assets, Other Assets | 2005 to 2025 | 21 |
| Haryana, Assets, Total Assets | 2005 to 2021 | 17 |
| Haryana, Liabilities, Borrowings | 2005 to 2025 | 21 |
| Haryana, Liabilities, Capital | 2005 to 2025 | 21 |
| Haryana, Liabilities, Deposits | 2005 to 2025 | 21 |
| Haryana, Liabilities, Other Liabilities | 2005 to 2025 | 21 |
| Haryana, Liabilities, Reserves | 2005 to 2025 | 21 |
| Haryana, Liabilities, Total Liabilities | 2005 to 2021 | 17 |
| Haryana, Total Assets/Total Liabilities | 2005 to 2025 | 21 |
| Himachal Pradesh, Assets, Accumulated Losses | 2006 to 2021 | 14 |
| Himachal Pradesh, Assets, Cash and Bank Balances in Current Account | 2022 to 2025 | 4 |
| Himachal Pradesh, Assets, Cash In Hand | 2005 to 2021 | 17 |
| Himachal Pradesh, Assets, Investments | 2005 to 2021 | 17 |
| Himachal Pradesh, Assets, Investments including balances in deposit account | 2022 to 2025 | 4 |
| Himachal Pradesh, Assets, Loans And Advances | 2005 to 2025 | 21 |
| Himachal Pradesh, Assets, Other Assets | 2005 to 2025 | 21 |
| Himachal Pradesh, Assets, Total Assets | 2005 to 2021 | 17 |
| Himachal Pradesh, Liabilities, Borrowings | 2005 to 2025 | 21 |
| Himachal Pradesh, Liabilities, Capital | 2005 to 2025 | 21 |
| Himachal Pradesh, Liabilities, Deposits | 2005 to 2025 | 21 |
| Himachal Pradesh, Liabilities, Other Liabilities | 2005 to 2025 | 21 |
| Himachal Pradesh, Liabilities, Reserves | 2005 to 2025 | 21 |
| Himachal Pradesh, Liabilities, Total Liabilities | 2005 to 2021 | 17 |
| Himachal Pradesh, Total Assets/Total Liabilities | 2005 to 2025 | 21 |
| Jammu & Kashmir, Assets, Accumulated Losses | 2005 to 2025 | 21 |
| Jammu & Kashmir, Assets, Cash and Bank Balances in Current Account | 2022 to 2025 | 4 |
| Jammu & Kashmir, Assets, Cash In Hand | 2005 to 2021 | 17 |
| Jammu & Kashmir, Assets, Investments | 2005 to 2021 | 17 |
| Jammu & Kashmir, Assets, Investments including balances in deposit account | 2022 to 2025 | 4 |
| Jammu & Kashmir, Assets, Loans And Advances | 2005 to 2025 | 21 |
| Jammu & Kashmir, Assets, Other Assets | 2005 to 2025 | 21 |
| Jammu & Kashmir, Assets, Total Assets | 2005 to 2021 | 17 |
| Jammu & Kashmir, Liabilities, Borrowings | 2005 to 2025 | 21 |
| Jammu & Kashmir, Liabilities, Capital | 2005 to 2025 | 21 |
| Jammu & Kashmir, Liabilities, Deposits | 2005 to 2025 | 21 |
| Jammu & Kashmir, Liabilities, Other Liabilities | 2005 to 2025 | 21 |
| Jammu & Kashmir, Liabilities, Reserves | 2005 to 2025 | 21 |
| Jammu & Kashmir, Liabilities, Total Liabilities | 2005 to 2021 | 17 |
| Jammu & Kashmir, Total Assets/Total Liabilities | 2005 to 2025 | 21 |
| Jharkhand, Assets, Accumulated Losses | 2005 to 2017 | 13 |
| Jharkhand, Assets, Cash and Bank Balances in Current Account | 2022 to 2025 | 4 |
| Jharkhand, Assets, Cash In Hand | 2005 to 2021 | 17 |
| Jharkhand, Assets, Investments | 2005 to 2021 | 17 |
| Jharkhand, Assets, Investments including balances in deposit account | 2022 to 2025 | 4 |
| Jharkhand, Assets, Loans And Advances | 2005 to 2025 | 21 |
| Jharkhand, Assets, Other Assets | 2005 to 2025 | 21 |
| Jharkhand, Assets, Total Assets | 2005 to 2021 | 17 |
| Jharkhand, Liabilities, Borrowings | 2005 to 2023 | 18 |
| Jharkhand, Liabilities, Capital | 2005 to 2025 | 21 |
| Jharkhand, Liabilities, Deposits | 2005 to 2025 | 21 |
| Jharkhand, Liabilities, Other Liabilities | 2005 to 2025 | 21 |
| Jharkhand, Liabilities, Reserves | 2005 to 2025 | 21 |
| Jharkhand, Liabilities, Total Liabilities | 2005 to 2021 | 17 |
| Jharkhand, Total Assets/Total Liabilities | 2005 to 2025 | 21 |
| Karnataka, Assets, Accumulated Losses | 2005 to 2025 | 21 |
| Karnataka, Assets, Cash and Bank Balances in Current Account | 2022 to 2025 | 4 |
| Karnataka, Assets, Cash In Hand | 2005 to 2021 | 17 |
| Karnataka, Assets, Investments | 2005 to 2021 | 17 |
| Karnataka, Assets, Investments including balances in deposit account | 2022 to 2025 | 4 |
| Karnataka, Assets, Loans And Advances | 2005 to 2025 | 21 |
| Karnataka, Assets, Other Assets | 2005 to 2025 | 21 |
| Karnataka, Assets, Total Assets | 2005 to 2021 | 17 |
| Karnataka, Liabilities, Borrowings | 2005 to 2025 | 21 |
| Karnataka, Liabilities, Capital | 2005 to 2025 | 21 |
| Karnataka, Liabilities, Deposits | 2005 to 2025 | 21 |
| Karnataka, Liabilities, Other Liabilities | 2005 to 2025 | 21 |
| Karnataka, Liabilities, Reserves | 2005 to 2025 | 21 |
| Karnataka, Liabilities, Total Liabilities | 2005 to 2021 | 17 |
| Karnataka, Total Assets/Total Liabilities | 2005 to 2025 | 21 |
| Kerala, Assets, Accumulated Losses | 2005 to 2025 | 20 |
| Kerala, Assets, Cash and Bank Balances in Current Account | 2022 to 2025 | 4 |
| Kerala, Assets, Cash In Hand | 2005 to 2021 | 17 |
| Kerala, Assets, Investments | 2005 to 2021 | 17 |
| Kerala, Assets, Investments including balances in deposit account | 2022 to 2025 | 4 |
| Kerala, Assets, Loans And Advances | 2005 to 2025 | 21 |
| Kerala, Assets, Other Assets | 2005 to 2025 | 21 |
| Kerala, Assets, Total Assets | 2005 to 2021 | 17 |
| Kerala, Liabilities, Borrowings | 2005 to 2023 | 19 |
| Kerala, Liabilities, Capital | 2005 to 2025 | 21 |
| Kerala, Liabilities, Deposits | 2005 to 2025 | 21 |
| Kerala, Liabilities, Other Liabilities | 2005 to 2025 | 21 |
| Kerala, Liabilities, Reserves | 2005 to 2025 | 21 |
| Kerala, Liabilities, Total Liabilities | 2005 to 2021 | 17 |
| Kerala, Total Assets/Total Liabilities | 2005 to 2025 | 21 |
| Madhya Pradesh, Assets, Accumulated Losses | 2005 to 2025 | 21 |
| Madhya Pradesh, Assets, Cash and Bank Balances in Current Account | 2022 to 2025 | 4 |
| Madhya Pradesh, Assets, Cash In Hand | 2005 to 2021 | 17 |
| Madhya Pradesh, Assets, Investments | 2005 to 2021 | 17 |
| Madhya Pradesh, Assets, Investments including balances in deposit account | 2022 to 2025 | 4 |
| Madhya Pradesh, Assets, Loans And Advances | 2005 to 2025 | 21 |
| Madhya Pradesh, Assets, Other Assets | 2005 to 2025 | 21 |
| Madhya Pradesh, Assets, Total Assets | 2005 to 2021 | 17 |
| Madhya Pradesh, Liabilities, Borrowings | 2005 to 2025 | 21 |
| Madhya Pradesh, Liabilities, Capital | 2005 to 2025 | 21 |
| Madhya Pradesh, Liabilities, Deposits | 2005 to 2025 | 21 |
| Madhya Pradesh, Liabilities, Other Liabilities | 2005 to 2025 | 21 |
| Madhya Pradesh, Liabilities, Reserves | 2005 to 2025 | 21 |
| Madhya Pradesh, Liabilities, Total Liabilities | 2005 to 2021 | 17 |
| Madhya Pradesh, Total Assets/Total Liabilities | 2005 to 2025 | 21 |
| Maharashtra, Assets, Accumulated Losses | 2005 to 2025 | 21 |
| Maharashtra, Assets, Cash and Bank Balances in Current Account | 2022 to 2025 | 4 |
| Maharashtra, Assets, Cash In Hand | 2005 to 2021 | 17 |
| Maharashtra, Assets, Investments | 2005 to 2021 | 17 |
| Maharashtra, Assets, Investments including balances in deposit account | 2022 to 2025 | 4 |
| Maharashtra, Assets, Loans And Advances | 2005 to 2025 | 21 |
| Maharashtra, Assets, Other Assets | 2005 to 2025 | 21 |
| Maharashtra, Assets, Total Assets | 2005 to 2021 | 17 |
| Maharashtra, Liabilities, Borrowings | 2005 to 2025 | 21 |
| Maharashtra, Liabilities, Capital | 2005 to 2025 | 21 |
| Maharashtra, Liabilities, Deposits | 2005 to 2025 | 21 |
| Maharashtra, Liabilities, Other Liabilities | 2005 to 2025 | 21 |
| Maharashtra, Liabilities, Reserves | 2005 to 2025 | 21 |
| Maharashtra, Liabilities, Total Liabilities | 2005 to 2021 | 17 |
| Maharashtra, Total Assets/Total Liabilities | 2005 to 2025 | 21 |
| Odisha, Assets, Accumulated Losses | 2005 to 2022 | 18 |
| Odisha, Assets, Cash and Bank Balances in Current Account | 2022 to 2025 | 4 |
| Odisha, Assets, Cash In Hand | 2005 to 2021 | 17 |
| Odisha, Assets, Investments | 2005 to 2021 | 17 |
| Odisha, Assets, Investments including balances in deposit account | 2022 to 2025 | 4 |
| Odisha, Assets, Loans And Advances | 2005 to 2025 | 21 |
| Odisha, Assets, Other Assets | 2005 to 2025 | 21 |
| Odisha, Assets, Total Assets | 2005 to 2021 | 17 |
| Odisha, Liabilities, Borrowings | 2005 to 2025 | 21 |
| Odisha, Liabilities, Capital | 2005 to 2025 | 21 |
| Odisha, Liabilities, Deposits | 2005 to 2025 | 21 |
| Odisha, Liabilities, Other Liabilities | 2005 to 2025 | 21 |
| Odisha, Liabilities, Reserves | 2005 to 2025 | 21 |
| Odisha, Liabilities, Total Liabilities | 2005 to 2021 | 17 |
| Odisha, Total Assets/Total Liabilities | 2005 to 2025 | 21 |
| Punjab, Assets, Accumulated Losses | 2006 to 2025 | 20 |
| Punjab, Assets, Cash and Bank Balances in Current Account | 2022 to 2025 | 4 |
| Punjab, Assets, Cash In Hand | 2005 to 2021 | 17 |
| Punjab, Assets, Investments | 2005 to 2021 | 17 |
| Punjab, Assets, Investments including balances in deposit account | 2022 to 2025 | 4 |
| Punjab, Assets, Loans And Advances | 2005 to 2025 | 21 |
| Punjab, Assets, Other Assets | 2005 to 2025 | 21 |
| Punjab, Assets, Total Assets | 2005 to 2021 | 17 |
| Punjab, Liabilities, Borrowings | 2005 to 2025 | 21 |
| Punjab, Liabilities, Capital | 2005 to 2025 | 21 |
| Punjab, Liabilities, Deposits | 2005 to 2025 | 21 |
| Punjab, Liabilities, Other Liabilities | 2005 to 2025 | 21 |
| Punjab, Liabilities, Reserves | 2005 to 2025 | 21 |
| Punjab, Liabilities, Total Liabilities | 2005 to 2021 | 17 |
| Punjab, Total Assets/Total Liabilities | 2005 to 2025 | 21 |
| Rajasthan, Assets, Accumulated Losses | 2005 to 2025 | 21 |
| Rajasthan, Assets, Cash and Bank Balances in Current Account | 2022 to 2025 | 4 |
| Rajasthan, Assets, Cash In Hand | 2005 to 2021 | 17 |
| Rajasthan, Assets, Investments | 2005 to 2021 | 17 |
| Rajasthan, Assets, Investments including balances in deposit account | 2022 to 2025 | 4 |
| Rajasthan, Assets, Loans And Advances | 2005 to 2025 | 21 |
| Rajasthan, Assets, Other Assets | 2005 to 2025 | 21 |
| Rajasthan, Assets, Total Assets | 2005 to 2021 | 17 |
| Rajasthan, Liabilities, Borrowings | 2005 to 2025 | 21 |
| Rajasthan, Liabilities, Capital | 2005 to 2025 | 21 |
| Rajasthan, Liabilities, Deposits | 2005 to 2025 | 21 |
| Rajasthan, Liabilities, Other Liabilities | 2005 to 2025 | 21 |
| Rajasthan, Liabilities, Reserves | 2005 to 2025 | 21 |
| Rajasthan, Liabilities, Total Liabilities | 2005 to 2021 | 17 |
| Rajasthan, Total Assets/Total Liabilities | 2005 to 2025 | 21 |
| Tamil Nadu, Assets, Accumulated Losses | 2005 to 2019 | 15 |
| Tamil Nadu, Assets, Cash and Bank Balances in Current Account | 2022 to 2025 | 4 |
| Tamil Nadu, Assets, Cash In Hand | 2005 to 2021 | 17 |
| Tamil Nadu, Assets, Investments | 2005 to 2021 | 17 |
| Tamil Nadu, Assets, Investments including balances in deposit account | 2022 to 2025 | 4 |
| Tamil Nadu, Assets, Loans And Advances | 2005 to 2025 | 21 |
| Tamil Nadu, Assets, Other Assets | 2005 to 2025 | 21 |
| Tamil Nadu, Assets, Total Assets | 2005 to 2021 | 17 |
| Tamil Nadu, Liabilities, Borrowings | 2005 to 2025 | 21 |
| Tamil Nadu, Liabilities, Capital | 2005 to 2025 | 21 |
| Tamil Nadu, Liabilities, Deposits | 2005 to 2025 | 21 |
| Tamil Nadu, Liabilities, Other Liabilities | 2005 to 2025 | 21 |
| Tamil Nadu, Liabilities, Reserves | 2005 to 2025 | 21 |
| Tamil Nadu, Liabilities, Total Liabilities | 2005 to 2021 | 17 |
| Tamil Nadu, Total Assets/Total Liabilities | 2005 to 2025 | 21 |
| Telangana, Assets, Accumulated Losses | 2015 to 2025 | 10 |
| Telangana, Assets, Cash and Bank Balances in Current Account | 2022 to 2025 | 4 |
| Telangana, Assets, Cash In Hand | 2015 to 2021 | 7 |
| Telangana, Assets, Investments | 2015 to 2021 | 7 |
| Telangana, Assets, Investments including balances in deposit account | 2022 to 2025 | 4 |
| Telangana, Assets, Loans And Advances | 2015 to 2025 | 11 |
| Telangana, Assets, Other Assets | 2015 to 2025 | 11 |
| Telangana, Assets, Total Assets | 2015 to 2021 | 7 |
| Telangana, Liabilities, Borrowings | 2015 to 2025 | 11 |
| Telangana, Liabilities, Capital | 2015 to 2025 | 11 |
| Telangana, Liabilities, Deposits | 2015 to 2025 | 11 |
| Telangana, Liabilities, Other Liabilities | 2015 to 2025 | 11 |
| Telangana, Liabilities, Reserves | 2015 to 2025 | 11 |
| Telangana, Liabilities, Total Liabilities | 2015 to 2021 | 7 |
| Telangana, Total Assets/Total Liabilities | 2015 to 2025 | 11 |
| Uttar Pradesh, Assets, Accumulated Losses | 2005 to 2024 | 20 |
| Uttar Pradesh, Assets, Cash and Bank Balances in Current Account | 2022 to 2025 | 4 |
| Uttar Pradesh, Assets, Cash In Hand | 2005 to 2021 | 17 |
| Uttar Pradesh, Assets, Investments | 2005 to 2021 | 17 |
| Uttar Pradesh, Assets, Investments including balances in deposit account | 2022 to 2025 | 4 |
| Uttar Pradesh, Assets, Loans And Advances | 2005 to 2025 | 21 |
| Uttar Pradesh, Assets, Other Assets | 2005 to 2025 | 21 |
| Uttar Pradesh, Assets, Total Assets | 2005 to 2021 | 17 |
| Uttar Pradesh, Liabilities, Borrowings | 2005 to 2025 | 21 |
| Uttar Pradesh, Liabilities, Capital | 2005 to 2025 | 21 |
| Uttar Pradesh, Liabilities, Deposits | 2005 to 2025 | 21 |
| Uttar Pradesh, Liabilities, Other Liabilities | 2005 to 2025 | 21 |
| Uttar Pradesh, Liabilities, Reserves | 2005 to 2025 | 21 |
| Uttar Pradesh, Liabilities, Total Liabilities | 2005 to 2021 | 17 |
| Uttar Pradesh, Total Assets/Total Liabilities | 2005 to 2025 | 21 |
| Uttarakhand, Assets, Accumulated Losses | 2005 to 2025 | 18 |
| Uttarakhand, Assets, Cash and Bank Balances in Current Account | 2022 to 2025 | 4 |
| Uttarakhand, Assets, Cash In Hand | 2005 to 2021 | 17 |
| Uttarakhand, Assets, Investments | 2005 to 2021 | 17 |
| Uttarakhand, Assets, Investments including balances in deposit account | 2022 to 2025 | 4 |
| Uttarakhand, Assets, Loans And Advances | 2005 to 2025 | 21 |
| Uttarakhand, Assets, Other Assets | 2005 to 2025 | 21 |
| Uttarakhand, Assets, Total Assets | 2005 to 2021 | 17 |
| Uttarakhand, Liabilities, Borrowings | 2005 to 2025 | 21 |
| Uttarakhand, Liabilities, Capital | 2005 to 2025 | 21 |
| Uttarakhand, Liabilities, Deposits | 2005 to 2025 | 21 |
| Uttarakhand, Liabilities, Other Liabilities | 2005 to 2025 | 21 |
| Uttarakhand, Liabilities, Reserves | 2005 to 2025 | 21 |
| Uttarakhand, Liabilities, Total Liabilities | 2005 to 2021 | 17 |
| Uttarakhand, Total Assets/Total Liabilities | 2005 to 2025 | 21 |
| West Bengal, Assets, Accumulated Losses | 2005 to 2025 | 21 |
| West Bengal, Assets, Cash and Bank Balances in Current Account | 2022 to 2025 | 4 |
The first 300 of 313 series. The JSON and CSV hold all of them, and the every-cut table lists each one.
Cite this data
Reserve Bank of India (via DBIE), compiled by Measure of India, “Liabilities and assets of district central co-operative banks, state by state, each year (also report 939), base RBI DBIE report 725”, vintage 10 October 2026. measure.thisindianlife.today/data/credit-deep-dccb-states/
The figures keep the terms of the agency that publishes them. Our compilation and layout are under CC BY 4.0.